新聞中心
2020-06-10 100
鋸齒選擇與正確的切割角度是您使用切管機(jī)鋸片出色完成工作的主要因素;選擇取決于切割材料及截面。以下例舉一些技術(shù)人員多年的經(jīng)驗(yàn)成果,以供參考:
B | 鋸片厚度 |
T | 齒距 |
H | 齒高 |
R | 齒間隙直徑 |
Y | 傾角 |
A | 切割浮角 |
S | 工件厚度 |
圓鋸片按照下列標(biāo)準(zhǔn)角度的要求制造 | HSS-DMo5 HSS-Co5 Y=18±2o y=12o±2o A=10o±2o a=8o±2o |
齒距選擇
為了選擇正確數(shù)量的鋸齒,關(guān)鍵要考慮被切割的截面和材料。正確的節(jié)距為:實(shí)型鋼鋸齒與截面的比至少為1:3,管材同結(jié)構(gòu)型材的比為1:1
HSS-Dmo5切削刃 | HSS-Co5切削刃 | ||||
材料 | yo | ao | 材料 | Yo | ao |
鋼材(<700n/mm) | 18o | 10o | 不銹鋼(<700n/mm) | 12o | 8o |
鋼材(<700n/mm) | 15o | 8o | 鋼材(》800n/mm) | 15o | 8o |
不銹鋼 | 12o | 8o | 鉻鎳鐵合金 | 12o | 8o |
黃銅 | 15o | 15o | 鈦 | 12o | 8o |
銅材 | 20o | 10o | |||
青銅 | 12o | 10o | |||
鋁 | 25o | 10o | |||
鑄鐵 | 10o | 6o | |||
鋁合金 | 12o | 8o |
特殊角度可參照上表所列的數(shù)據(jù)